日本の二大航空、JAL(日本航空)とANA(全日本空輸)。
JAL(日本航空)は、2010年1月、負債総額(2兆3221億円)での経営破綻。上場廃止後、わずか3年弱で再上場。
JAL(日本航空)、ANA(全日本空輸)に次いで国内3位の旅客便数を誇る、SKY(スカイマーク株式会社/Skymark Airlines Inc.)は、2015年経営不振により上場廃止。
2021〜2022年頃、再上場目指す。
No. | 航空会社 | call sign | ICAO | IATA | 系列 | 市場 | 銘柄 | 株価(2021.7.23) | 運行開始年 | Website |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本航空 | JAPAN AIR | JAL | JL | – | 東証1部 | 9201 | ¥2,281 | 1951 | https://www.jal.co.jp/jp/ja/ |
2 | 全日本空輸 | ALL NIPPON | ANA | NH | – | 東証1部 | 9202 | ¥2,519 | 1952 | https://www.ana.co.jp/ |
3 | エアージャパン | AIR JAPAN | AJX | NQ | ANA系列LCC | – | – | – | 1991 | https://www.air-japan.co.jp/ |
4 | スカイマーク | SKYMARK | SKY | BC | – | – | – | – | 1998 | https://www.skymark.jp/ja/ |
5 | スターフライヤー | STARFLYER | SFJ | 7G | ANA系列LCC | – | 9206 | ¥2865 | 2006 | https://www.starflyer.jp/ |
6 | ジェットスター・ジャパン | ORANGE LINER | JJP | GK | JAL系列LCC | – | – | – | 2012 | https://www.jetstar.com/jp/ja/home |
7 | Peach Aviation | AIR PEACH | APJ | MM | ANA系列LCC | – | – | – | 2012 | https://www.flypeach.com/ |
8 | 春秋航空日本 | J SPRING | SJO | IJ | JAL系列LCC | – | – | – | 2014 | https://jp.ch.com/ |
9 | ZIPAIR Tokyo | ZIPPY | TZP | ZG | JAL系列 LCC | – | – | – | 2020 | https://www.zipair.net/ja/ |
1.日本航空
Website
2.全日本空輸
Website
3.エアージャパン
Website
4.スカイマーク
Website
5.スターフライヤー
Website
6.ジェットスター・ジャパン
Website
7.Peach Aviation
Website
8.春秋航空日本
Website
9.ZIPAIR Tokyo
Website
Websiteの情報・イメージコンテンツが少ないため、今回スクショなし。
今後に期待!