やっぱり便利、ネット銀行!
ネット銀行の利用をはじめたいけど…なんだか怖い。
誰しも様々な不安がよぎると思います。
IT業界の方でも「こちらのシステム大丈夫かな。セキュリティレベルはどうかな。」と…
それでは、ネット銀行を利用するまでの決断はどうしたらいいのでしょうか。
ざっくり言うと、ご自身の生活スタイル、ITリテラシーレベル「トータル」で考える。
重要なセキュリティレベルは各社異なりますので、最終的に掛け合わせ、最適なネット銀行を絞り込むことができます。
小額から普通貯金で一年運用をはじめてみて、ご自身に合った運用方法を考えてみるのもよいかもしれません。
●ご自身の生活スタイル。
1.よく行くお店、よく利用するネットショップ
2.そこで使うクレジットカード
3.固定費を引き落とすクレジットカード
4.定期貯金をする
5.ドル建てをする
6.積立投資をする
7.ネット証券を利用する
8.他銀行と資金移動頻度が高い(振り込み料金)
●ITリテラシーレベル。
1.信用情報の収集
2.セキュリティ情報の収集・実行・管理
3.各社商品の貯金保険制度情報収集
4.PC利用orスマホ利用どちらの頻度が高いか
5.パスワード管理
6.ポイントなどお得な情報収集・利用
7. 5、10年スパンで考えた時のお得度比較
8.定期的な利用履歴のバックアップ(通帳がないため)
●ネット銀行の魅力。
1.便利
2.各種手数料無料or安い(厳密には各社でご自身の利用ランクによる場合が多い)
3.金利
4.利用履歴をネットで確認
5.ポイントの獲得
インターネット取り引きを中心とする普通銀行「ネット銀行」一覧まとめ。
・楽天銀行はイーバンク銀行より商号変更(2009年6月4日)
・PayPay銀行はジャパンネット銀行より商号変更(2021年4月5日)
No. | 名称 | 企業名 | 英語表記 | 本社所在地 | 設立 | 資本金 | グループ内の証券会社 | 親会社・主要株主 | 市場 | 証券コード | 株価(2021.9.16) | Website | 財務情報 | セキュリティ対策 | 預金保険制度 |
---|
1 | イオン銀行 | 株式会社イオン銀行 | AEON Bank, Ltd. | 東京都千代田 | 2006年 | 512億5,000万円(2021年6月23日現在) | – | イオンFS 100% | 東証一部 | 8570 | ¥1,334 | https://www.aeonbank.co.jp/ | https://www.aeonbank.co.jp/company/disclosure/account/2021/ | https://www.aeonbank.co.jp/security/ | https://www.aeonbank.co.jp/saving_insurance/ |
2 | 楽天銀行(旧イーバンク銀行) | 楽天銀行株式会社 | Rakuten Bank, Ltd. | 東京都港区 | 2000年 | 25,954百万円(2021年9月) | 楽天証券 | 楽天カード株式会社100%(親:楽天G株式会社) | 東証一部 | 4755 | ¥1,129 | https://www.rakuten-bank.co.jp/ | https://www.rakuten-bank.co.jp/company/disclosure/situation.html | https://www.rakuten-bank.co.jp/security/ | https://www.rakuten-bank.co.jp/info/deposit-insurance.html |
3 | 住信SBIネット銀行 | 住信SBIネット銀行 株式会社 | SBI Sumishin Net Bank, Ltd. | 東京都港区 | 2007年 | 310億円(2021年7月1日現在)
| SBI証券 | 三井住友信託銀行50%、 SBI ホールディングス50% | – | – | – | https://www.netbk.co.jp/contents/ | https://www.netbk.co.jp/contents/company/financial/ | https://www.netbk.co.jp/contents/security/ | https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/ |
4 | auじぶん銀行 | auじぶん銀行株式会社 | au Jibun Bank Corporation | 東京都中央区 | 2008年 | 675億円(2021年9月) | auカブコム証券 | auFH株式会社 67.2%(親:KDDI株式会社100%)、 株式会社三菱UFJ銀行 32.8%(親:株式会社三菱UFJFG 100%) | – | – | – | https://www.jibunbank.co.jp/ | https://www.jibunbank.co.jp/corporate/financial_information/ | https://www.jibunbank.co.jp/service/security/ | https://www.jibunbank.co.jp/products_and_service/ |
5 | GMOあおぞらネット銀行 | GMOあおぞらネット銀行株式会社 | GMO Aozora Net Bank, Ltd. | 東京都渋谷区 | 1994年 | 172億9,003万円(2021年5月現在) | GMOクリック証券 | 株式会社 あおぞら銀行91.20% | 東証一部 | 8304 | ¥2,795 | https://gmo-aozora.com/ | https://gmo-aozora.com/company/disclosure.html | https://gmo-aozora.com/security/ | https://gmo-aozora.com/overview/ |
6 | ソニー銀行 | ソニー銀行株式会社 | Sony Bank Incorporated | 東京都千代田 | 2001年 | 385億円(2021年9月) | マネックス証券 | ソニーFH株式会社 100%(親:ソニーG株式会社) | 東証一部 | 6758 | ¥12,270 | https://moneykit.net/ | https://sonybank.net/disclosure/report.html | https://moneykit.net/visitor/securityinfo/securityinfo04.html | https://moneykit.net/visitor/dc/ |
7 | PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行) | PayPay銀行株式会社 | PayPay Bank Corporation | 東京都新宿区 | 2000年 | 372億5千万円(2021年9月) | PayPay証券 | Zフィナンシャル株式会社46.57%(親:Zホールディングス株式会社 100%)、 株式会社三井住友銀行46.57%(親:株式会社三井住友FG 100%)
| – | – | – | https://www.paypay-bank.co.jp/ | https://www.paypay-bank.co.jp/company/financial/financial_highlight.html | https://www.japannetbank.co.jp/security/index.html | https://www.japannetbank.co.jp/service/index.html |
ネット銀行Wikipediaより一部参照
1.イオン銀行
Website
2.楽天銀行
Website
3.住信SBIネット銀行
Website
4.auじぶん銀行
Website
5.GMOあおぞらネット銀行
Website
6.ソニー銀行
Website
7.PayPay銀行
Website